借閱規則
採購單位 | 種類 | 可借 | 已借 | 借閱天數 | 續借時間 | 續借天數 | 續借次數 | 預約冊數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水宣道小學 | 電子書 | 5 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 20 冊 |
電子雜誌 | 3 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 10 冊 | |
2021小魯兒童繪本 | 電子書 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
電子雜誌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2022香港中小學STEAM電子書方案Level 1 | 電子書 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
電子雜誌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HK中小學聯盟歷史入門 | 電子書 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
電子雜誌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2020小學聯盟入門共享 | 電子書 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
電子雜誌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
*借閱天數計算,以借閱當天翌日起計至23時59分為一天。